<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>経済 &amp; 物価 &#8211; エンジョイベトナム</title>
	<atom:link href="https://enjoyvietnam.info/blog/category/travel-guide/economy-prices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enjoyvietnam.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 19:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/cropped-EV_favi-32x32.png</url>
	<title>経済 &amp; 物価 &#8211; エンジョイベトナム</title>
	<link>https://enjoyvietnam.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ベトナム一人当たりGDP：20年間の統計に基づく詳細解説</title>
		<link>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E4%B8%80%E4%BA%BA%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8Agdp/</link>
					<comments>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E4%B8%80%E4%BA%BA%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8Agdp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[セオ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 09:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済 & 物価]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjoyvietnam.info/?p=20391</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/a502dc28-aa87-4b59-93cf-3f6f86d7a1e7.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/a502dc28-aa87-4b59-93cf-3f6f86d7a1e7.jpg 1024w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/a502dc28-aa87-4b59-93cf-3f6f86d7a1e7-300x300.jpg 300w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/a502dc28-aa87-4b59-93cf-3f6f86d7a1e7-880x880.jpg 880w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/a502dc28-aa87-4b59-93cf-3f6f86d7a1e7-250x250.jpg 250w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/a502dc28-aa87-4b59-93cf-3f6f86d7a1e7-768x768.jpg 768w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/a502dc28-aa87-4b59-93cf-3f6f86d7a1e7-235x235.jpg 235w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/a502dc28-aa87-4b59-93cf-3f6f86d7a1e7-450x450.jpg 450w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/a502dc28-aa87-4b59-93cf-3f6f86d7a1e7-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>一つの国の経済指標を見る時、GDPほど重要な指標があるでしょうか。それほどGDPは一つの国の経済を判断する最も基礎的かつ最も重要な指標の一つでしょう。 ベトナムの1人当たりGDPが低いのは知っていますが、具体的にどの程度 [&#8230;]</p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E4%B8%80%E4%BA%BA%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8Agdp/">ベトナム一人当たりGDP：20年間の統計に基づく詳細解説</a>は<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info">エンジョイベトナム</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E4%B8%80%E4%BA%BA%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8Agdp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム100万ドンの「本当の価値」はいくら？</title>
		<link>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-100%E4%B8%87%E3%83%89%E3%83%B3-%E4%BE%A1%E5%80%A4/</link>
					<comments>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-100%E4%B8%87%E3%83%89%E3%83%B3-%E4%BE%A1%E5%80%A4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[セオ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 10:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済 & 物価]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjoyvietnam.info/?p=20385</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/1dee6df0-8275-400e-be3e-6f90a9ca7faf-edited-1024x768.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/1dee6df0-8275-400e-be3e-6f90a9ca7faf-edited-1024x768.webp 1024w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/1dee6df0-8275-400e-be3e-6f90a9ca7faf-edited-1024x768-880x660.webp 880w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/1dee6df0-8275-400e-be3e-6f90a9ca7faf-edited-1024x768-300x225.webp 300w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/1dee6df0-8275-400e-be3e-6f90a9ca7faf-edited-1024x768-768x576.webp 768w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/1dee6df0-8275-400e-be3e-6f90a9ca7faf-edited-1024x768-313x235.webp 313w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/04/1dee6df0-8275-400e-be3e-6f90a9ca7faf-edited-1024x768-450x338.webp 450w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>「ベトナム旅行の準備中だけど、ベトナムの100万ドンは日本円でいくらなんだろう？そして、現地での本当の価値は？」 2025年7月の為替レートで単純計算すると、ベトナム100万ドンは日本円で約6,000円です。ハンバーガー [&#8230;]</p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-100%E4%B8%87%E3%83%89%E3%83%B3-%E4%BE%A1%E5%80%A4/">ベトナム100万ドンの「本当の価値」はいくら？</a>は<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info">エンジョイベトナム</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-100%E4%B8%87%E3%83%89%E3%83%B3-%E4%BE%A1%E5%80%A4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナムの人口及び人口構造の分析と統計(2022年)</title>
		<link>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%BA%BA%E5%8F%A3/</link>
					<comments>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%BA%BA%E5%8F%A3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[セオ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 11:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済 & 物価]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vietnamguide.co.kr/?p=6858</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="675" src="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2023/02/ezgif.com-gif-maker.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2023/02/ezgif.com-gif-maker.jpg 1200w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2023/02/ezgif.com-gif-maker-300x169.jpg 300w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2023/02/ezgif.com-gif-maker-880x495.jpg 880w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2023/02/ezgif.com-gif-maker-768x432.jpg 768w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2023/02/ezgif.com-gif-maker-355x200.jpg 355w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2023/02/ezgif.com-gif-maker-370x208.jpg 370w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><p>2021年ベトナム企画投資省が発表した統計によると、1988年から現在までのベトナムへの累積投資額2位が日本であることがわかりました。 また、外務省の統計によると、コロナ以前である2018年の時点で、日本人が多く訪問して [&#8230;]</p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%BA%BA%E5%8F%A3/">ベトナムの人口及び人口構造の分析と統計(2022年)</a>は<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info">エンジョイベトナム</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%BA%BA%E5%8F%A3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム 物価 : 生活・旅行物価比較まとめ（2023年更新）</title>
		<link>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E7%89%A9%E4%BE%A1-%E6%AF%94%E8%BC%83/</link>
					<comments>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E7%89%A9%E4%BE%A1-%E6%AF%94%E8%BC%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[セオ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 17:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済 & 物価]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enjoyvietnam.info/?p=909</guid>

					<description><![CDATA[<img width="688" height="516" src="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40-688x516.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="ベトナムの物価 : どれくらいのお金が必要なの?" decoding="async" srcset="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40-688x516.jpg 688w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40-300x225.jpg 300w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40-880x660.jpg 880w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40-448x336.jpg 448w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40-195x146.jpg 195w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40-50x37.jpg 50w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40-576x432.jpg 576w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40-100x75.jpg 100w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file7981250180435-r40.jpg 1306w" sizes="(max-width: 688px) 100vw, 688px" /><p>2018年の外務省の統計によると、ベトナムは日本人が最も多く訪れる国として8位にランクインしています。 その中には、ベトナム旅行に行かれる方もいらっしゃると思いますが、ビジネスや仕事、留学など滞在目的で行かれる方も多いと [&#8230;]</p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E7%89%A9%E4%BE%A1-%E6%AF%94%E8%BC%83/">ベトナム 物価 : 生活・旅行物価比較まとめ（2023年更新）</a>は<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info">エンジョイベトナム</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E7%89%A9%E4%BE%A1-%E6%AF%94%E8%BC%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
