<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>両替 &amp; 金融 &#8211; エンジョイベトナム</title>
	<atom:link href="https://enjoyvietnam.info/blog/category/travel-guide/currency-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enjoyvietnam.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 08:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/cropped-EV_favi-32x32.png</url>
	<title>両替 &amp; 金融 &#8211; エンジョイベトナム</title>
	<link>https://enjoyvietnam.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ベトナムに行く前にチェック！両替はいくら必要？</title>
		<link>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89-%E5%BF%85%E8%A6%81/</link>
					<comments>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89-%E5%BF%85%E8%A6%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[セオ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 08:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[両替 & 金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjoyvietnam.info/?p=21030</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1250" height="938" src="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/05/815bb2b26b24c17b961047f14d8bf89e.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="ベトナムのATM(現金自動支払機)を撮影した写真" decoding="async" srcset="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/05/815bb2b26b24c17b961047f14d8bf89e.jpg 2000w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/05/815bb2b26b24c17b961047f14d8bf89e-300x225.jpg 300w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2024/05/815bb2b26b24c17b961047f14d8bf89e-880x660.jpg 880w" sizes="(max-width: 1250px) 100vw, 1250px" /><p>ベトナムの両替について 前回紹介したベトナムでの両替はどこで行うべきですか？』の記事に続いて、今度はベトナムでどれくらいの金額を両替すれば良いのかについて詳しく紹介します。 ベトナムの通貨の種類に関する記事でも触れました [&#8230;]</p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89-%E5%BF%85%E8%A6%81/">ベトナムに行く前にチェック！両替はいくら必要？</a>は<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info">エンジョイベトナム</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89-%E5%BF%85%E8%A6%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナムの為替レートを簡単に計算する方法（2023年現在）</title>
		<link>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E7%82%BA%E6%9B%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E8%A8%88%E7%AE%97/</link>
					<comments>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E7%82%BA%E6%9B%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E8%A8%88%E7%AE%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[セオ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 09:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[両替 & 金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vietnamguide.co.kr/?p=5283</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="730" src="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2015/05/wpid-Photo-09.07.2013-1424-1000x730-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="베트남 환율" decoding="async" srcset="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2015/05/wpid-Photo-09.07.2013-1424-1000x730-1.jpg 1000w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2015/05/wpid-Photo-09.07.2013-1424-1000x730-1-300x219.jpg 300w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2015/05/wpid-Photo-09.07.2013-1424-1000x730-1-880x642.jpg 880w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2015/05/wpid-Photo-09.07.2013-1424-1000x730-1-768x561.jpg 768w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2015/05/wpid-Photo-09.07.2013-1424-1000x730-1-322x235.jpg 322w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2015/05/wpid-Photo-09.07.2013-1424-1000x730-1-370x270.jpg 370w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p>ベトナムの為替レートの簡単な計算方法 ベトナムの通貨はドン（Dong / VND）と呼ばれ、日本円と比較すると約170～200倍の為替レート差があります。 為替レートの違いも大きいですが、ベトナムの為替計算をさらに難しく [&#8230;]</p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E7%82%BA%E6%9B%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E8%A8%88%E7%AE%97/">ベトナムの為替レートを簡単に計算する方法（2023年現在）</a>は<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info">エンジョイベトナム</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E7%82%BA%E6%9B%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E8%A8%88%E7%AE%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナムの通貨「ドン」を徹底解説！お金の種類と使い方、ATMの必須情報</title>
		<link>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%87%91/</link>
					<comments>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%87%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[セオ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 03:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[両替 & 金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enjoyvietnam.info/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[<img width="774" height="516" src="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-774x516.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="ベトナムのお金 ： 紙幣の種類と注意事項" decoding="async" srcset="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-774x516.jpg 774w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-300x200.jpg 300w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-880x587.jpg 880w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-504x336.jpg 504w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-219x146.jpg 219w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-50x33.jpg 50w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-576x384.jpg 576w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-112x75.jpg 112w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs-420x280.jpg 420w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/11/Vietnamese-currency-dongs.jpg 1000w" sizes="(max-width: 774px) 100vw, 774px" /><p>ベトナム旅行を計画しているけれど、お金のことがよく分からない…と悩んでいませんか？ ベトナムの通貨「ドン（VND）」は桁が非常に多く、種類も豊富なため、旅行者にとっては少し複雑に感じられるかもしれません。 この記事では、 [&#8230;]</p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%87%91/">ベトナムの通貨「ドン」を徹底解説！お金の種類と使い方、ATMの必須情報</a>は<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info">エンジョイベトナム</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナムの両替：安全に両替するには？</title>
		<link>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E5%AE%89%E5%85%A8-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F/</link>
					<comments>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E5%AE%89%E5%85%A8-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[セオ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 14:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[両替 & 金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enjoyvietnam.info/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[<img width="771" height="516" src="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-771x516.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="ベトナムの両替：安全に両替するには？" decoding="async" srcset="https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-771x516.jpg 771w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-300x201.jpg 300w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-880x589.jpg 880w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-502x336.jpg 502w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-218x146.jpg 218w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-50x33.jpg 50w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-576x386.jpg 576w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-112x75.jpg 112w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50-420x280.jpg 420w, https://enjoyvietnam.info/wp-content/uploads/2014/10/file000768267375-r50.jpg 1936w" sizes="(max-width: 771px) 100vw, 771px" /><p>ベトナムでの両替について ベトナムに行く人ならまず、日本円を米ドルもしくはベトナムドンに両替しますよね？一部レストラン、スパ等を除きベトナムで日本円は使えないからです。 実はベトナムの法律では、ベトナム国内での外貨の使用 [&#8230;]</p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E5%AE%89%E5%85%A8-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F/">ベトナムの両替：安全に両替するには？</a>は<a rel="nofollow" href="https://enjoyvietnam.info">エンジョイベトナム</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoyvietnam.info/blog/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E5%AE%89%E5%85%A8-%E4%B8%A1%E6%9B%BF-%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
